Список проектів Вікімедіа
Ця спеціальна сторінка показує всі проекти Фонду «Вікімедіа»
| Мова | Назва проекту, міжпроектне посилання та інтервікі-посилання | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wikipedia w | Wiktionary wikt | Wikibooks b | Wikinews n | Wikiquote q | Wikisource s | Wikiversity v | Wikivoyage voy | |
| Qafár af (афарська) | aa | aa | aa | aa | aa | |||
| Аҧсшәа (абхазька) | ab | ab | ab | ab | ab | ab | ab | |
| Acèh (ачехська) | ace | ace | ace | ace | ace | ace | ace | ace |
| Afrikaans (африкаанс) | af | af | af | af | af | af | af | af |
| Akan (акан) | ak | ak | ak | ak | ak | ak | ||
| Alemannisch (Alemannisch) | als | als | als | als | als | |||
| አማርኛ (амхарська) | am | am | am | am | am | am | am | am |
| aragonés (арагонська) | an | an | an | an | an | an | an | an |
| Ænglisc (давньоанглійська) | ang | ang | ang | ang | ang | ang | ||
| العربية (арабська) | ar | ar | ar | ar | ar | ar | ar | ar |
| ܐܪܡܝܐ (арамейська) | arc | arc | arc | arc | arc | arc | arc | arc |
| مصرى (مصرى) | arz | arz | arz | arz | arz | arz | arz | arz |
| অসমীয়া (ассамська) | as | as | as | as | as | as | ||
| asturianu (астурська) | ast | ast | ast | ast | ast | ast | ||
| авар (аварська) | av | av | av | av | av | av | av | |
| Aymar aru (аймара) | ay | ay | ay | ay | ay | ay | ay | |
| azərbaycanca (азербайджанська) | az | az | az | az | az | az | az | az |
| башҡортса (башкирська) | ba | ba | ba | ba | ba | ba | ba | |
| Boarisch (Boarisch) | bar | bar | bar | bar | bar | bar | bar | bar |
| žemaitėška (žemaitėška) | bat-smg | bat-smg | bat-smg | bat-smg | bat-smg | bat-smg | bat-smg | bat-smg |
| Bikol Central (Bikol Central) | bcl | bcl | bcl | bcl | bcl | bcl | bcl | bcl |
| беларуская (білоруська) | be | be | be | be | be | be | be | be |
| беларуская (тарашкевіца) (беларуская (тарашкевіца)) | be-x-old | be-x-old | be-x-old | be-x-old | be-x-old | be-x-old | be-x-old | be-x-old |
| български (болгарська) | bg | bg | bg | bg | bg | bg | bg | bg |
| भोजपुरी (біхарі) | bh | bh | bh | bh | bh | bh | bh | |
| Bislama (біслама) | bi | bi | bi | bi | bi | bi | ||
| Bahasa Banjar (Bahasa Banjar) | bjn | bjn | bjn | bjn | bjn | bjn | bjn | bjn |
| bamanankan (бамбара) | bm | bm | bm | bm | bm | |||
| বাংলা (бенгальська) | bn | bn | bn | bn | bn | bn | bn | bn |
| བོད་ཡིག (тибетська) | bo | bo | bo | bo | bo | bo | ||
| বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী (বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী) | bpy | bpy | bpy | bpy | bpy | bpy | bpy | bpy |
| brezhoneg (бретонська) | br | br | br | br | br | br | br | br |
| bosanski (боснійська) | bs | bs | bs | bs | bs | bs | bs | bs |
| ᨅᨔ ᨕᨘᨁᨗ (бугійська) | bug | bug | bug | bug | bug | bug | bug | bug |
| буряад (буряад) | bxr | bxr | bxr | bxr | bxr | bxr | bxr | bxr |
| català (каталонська) | ca | ca | ca | ca | ca | ca | ca | ca |
| Chavacano de Zamboanga (Chavacano de Zamboanga) | cbk-zam | cbk-zam | cbk-zam | cbk-zam | cbk-zam | cbk-zam | cbk-zam | cbk-zam |
| Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ (Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄) | cdo | cdo | cdo | cdo | cdo | cdo | cdo | cdo |
| нохчийн (чеченська) | ce | ce | ce | ce | ce | ce | ce | ce |
| Cebuano (себуанська) | ceb | ceb | ceb | ceb | ceb | ceb | ceb | ceb |
| Chamoru (чаморро) | ch | ch | ch | ch | ch | ch | ||
| Choctaw (чокто) | cho | cho | cho | cho | cho | cho | cho | |
| ᏣᎳᎩ (черокі) | chr | chr | chr | chr | chr | chr | chr | chr |
| Tsetsêhestâhese (чейєнн) | chy | chy | chy | chy | chy | chy | chy | chy |
| کوردی (курдська (сорані)) | ckb | ckb | ckb | ckb | ckb | ckb | ckb | ckb |
| corsu (корсиканська) | co | co | co | co | co | co | ||
| Nēhiyawēwin / ᓀᐦᐃᔭᐍᐏᐣ (крі) | cr | cr | cr | cr | cr | cr | ||
| qırımtatarca (кримськотатарська) | crh | crh | crh | crh | crh | crh | crh | crh |
| česky (чеська) | cs | cs | cs | cs | cs | cs | cs | cs |
| kaszëbsczi (кашубська) | csb | csb | csb | csb | csb | csb | csb | csb |
| словѣ́ньскъ / ⰔⰎⰑⰂⰡⰐⰠⰔⰍⰟ (церковнослов’янська) | cu | cu | cu | cu | cu | cu | cu | cu |
| Чӑвашла (чуваська) | cv | cv | cv | cv | cv | cv | cv | cv |
| Cymraeg (валлійська) | cy | cy | cy | cy | cy | cy | cy | cy |
| dansk (данська) | da | da | da | da | da | da | da | da |
| Deutsch (німецька) | de | de | de | de | de | de | de | de |
| Zazaki (Zazaki) | diq | diq | diq | diq | diq | diq | diq | diq |
| dolnoserbski (нижньолужицька) | dsb | dsb | dsb | dsb | dsb | dsb | dsb | dsb |
| ދިވެހިބަސް (дівехі) | dv | dv | dv | dv | dv | dv | dv | dv |
| ཇོང་ཁ (дзонг-ке) | dz | dz | dz | dz | dz | dz | dz | |
| eʋegbe (еве) | ee | ee | ee | ee | ee | ee | ee | ee |
| Ελληνικά (грецька) | el | el | el | el | el | el | el | el |
| emiliàn e rumagnòl (emiliàn e rumagnòl) | eml | eml | eml | eml | eml | eml | eml | eml |
| English (англійська) | en | en | en | en | en | en | en | en |
| Esperanto (есперанто) | eo | eo | eo | eo | eo | eo | eo | eo |
| español (іспанська) | es | es | es | es | es | es | es | es |
| eesti (естонська) | et | et | et | et | et | et | et | et |
| euskara (басків) | eu | eu | eu | eu | eu | eu | eu | eu |
| estremeñu (estremeñu) | ext | ext | ext | ext | ext | ext | ext | ext |
| فارسی (перська) | fa | fa | fa | fa | fa | fa | fa | fa |
| Fulfulde (фула) | ff | ff | ff | ff | ff | ff | ff | ff |
| suomi (фінська) | fi | fi | fi | fi | fi | fi | fi | fi |
| Võro (Võro) | fiu-vro | fiu-vro | fiu-vro | fiu-vro | fiu-vro | fiu-vro | fiu-vro | fiu-vro |
| Na Vosa Vakaviti (фіджі) | fj | fj | fj | fj | fj | fj | fj | fj |
| føroyskt (фарерська) | fo | fo | fo | fo | fo | fo | fo | fo |
| français (французька) | fr | fr | fr | fr | fr | fr | fr | fr |
| arpetan (arpetan) | frp | frp | frp | frp | frp | frp | frp | frp |
| Nordfriisk (фризька північна) | frr | frr | frr | frr | frr | frr | frr | frr |
| furlan (фріульська) | fur | fur | fur | fur | fur | fur | fur | fur |
| Frysk (фризька) | fy | fy | fy | fy | fy | fy | fy | fy |
| Gaeilge (ірландська) | ga | ga | ga | ga | ga | ga | ||
| Gagauz (Gagauz) | gag | gag | gag | gag | gag | gag | gag | gag |
| 贛語 (贛語) | gan | gan | gan | gan | gan | gan | gan | gan |
| Gàidhlig (гаельська) | gd | gd | gd | gd | gd | gd | gd | gd |
| galego (галісійська) | gl | gl | gl | gl | gl | gl | gl | gl |
| گیلکی (گیلکی) | glk | glk | glk | glk | glk | glk | glk | glk |
| Avañe'ẽ (гуарані) | gn | gn | gn | gn | gn | gn | gn | |
| 𐌲𐌿𐍄𐌹𐍃𐌺 (готська) | got | got | got | got | got | got | got | |
| ગુજરાતી (гуджараті) | gu | gu | gu | gu | gu | gu | gu | |
| Gaelg (менкська) | gv | gv | gv | gv | gv | gv | gv | gv |
| Hausa (хауса) | ha | ha | ha | ha | ha | ha | ha | ha |
| Hak-kâ-fa (Hak-kâ-fa) | hak | hak | hak | hak | hak | hak | hak | hak |
| Hawai`i (гавайська) | haw | haw | haw | haw | haw | haw | haw | haw |
| עברית (іврит) | he | he | he | he | he | he | he | he |
| हिन्दी (гінді) | hi | hi | hi | hi | hi | hi | hi | hi |
| Fiji Hindi (Fiji Hindi) | hif | hif | hif | hif | hif | hif | hif | hif |
| Hiri Motu (хірі-моту) | ho | ho | ho | ho | ho | ho | ho | |
| hrvatski (хорватська) | hr | hr | hr | hr | hr | hr | hr | hr |
| hornjoserbsce (верхньолужицька) | hsb | hsb | hsb | hsb | hsb | hsb | hsb | hsb |
| Kreyòl ayisyen (гаїтянська) | ht | ht | ht | ht | ht | ht | ht | |
| magyar (угорська) | hu | hu | hu | hu | hu | hu | hu | |
| Հայերեն (вірменська) | hy | hy | hy | hy | hy | hy | hy | hy |
| Otsiherero (гереро) | hz | hz | hz | hz | hz | hz | hz | |
| interlingua (інтерлінгва) | ia | ia | ia | ia | ia | ia | ia | ia |
| Bahasa Indonesia (індонезійська) | id | id | id | id | id | id | id | id |
| Interlingue (інтерлінгве) | ie | ie | ie | ie | ie | ie | ie | ie |
| Igbo (ігбо) | ig | ig | ig | ig | ig | ig | ig | ig |
| ꆇꉙ (сичуань) | ii | ii | ii | ii | ii | ii | ii | |
| Iñupiak (інупіак) | ik | ik | ik | ik | ik | ik | ik | |
| Ilokano (ілоканська) | ilo | ilo | ilo | ilo | ilo | ilo | ilo | ilo |
| Ido (ідо) | io | io | io | io | io | io | io | io |
| íslenska (ісландська) | is | is | is | is | is | is | is | is |
| italiano (італійська) | it | it | it | it | it | it | it | it |
| ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ/inuktitut (інуктітут) | iu | iu | iu | iu | iu | iu | iu | iu |
| 日本語 (японська) | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| Lojban (ложбан) | jbo | jbo | jbo | jbo | jbo | jbo | jbo | jbo |
| Basa Jawa (яванська) | jv | jv | jv | jv | jv | jv | jv | jv |
| ქართული (грузинська) | ka | ka | ka | ka | ka | ka | ka | ka |
| Qaraqalpaqsha (каракалпацька) | kaa | kaa | kaa | kaa | kaa | kaa | kaa | kaa |
| Taqbaylit (кабильська) | kab | kab | kab | kab | kab | kab | kab | kab |
| Адыгэбзэ (кабардинська) | kbd | kbd | kbd | kbd | kbd | kbd | kbd | kbd |
| Kongo (конґолезька) | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg |
| Gĩkũyũ (кікуйю) | ki | ki | ki | ki | ki | ki | ki | ki |
| Kwanyama (кунама) | kj | kj | kj | kj | kj | kj | kj | |
| қазақша (казахська) | kk | kk | kk | kk | kk | kk | kk | |
| kalaallisut (калааллісут) | kl | kl | kl | kl | kl | kl | kl | kl |
| ភាសាខ្មែរ (кхмерська) | km | km | km | km | km | km | km | km |
| ಕನ್ನಡ (каннада) | kn | kn | kn | kn | kn | kn | kn | |
| 한국어 (корейська) | ko | ko | ko | ko | ko | ko | ko | ko |
| Перем Коми (Перем Коми) | koi | koi | koi | koi | koi | koi | koi | koi |
| Kanuri (канурі) | kr | kr | kr | kr | kr | kr | ||
| къарачай-малкъар (карачаєво-балкарська) | krc | krc | krc | krc | krc | krc | krc | krc |
| कॉशुर / کٲشُر (кашмірська) | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ||
| Ripoarisch (колоніан) | ksh | ksh | ksh | ksh | ksh | ksh | ksh | ksh |
| Kurdî (курдська) | ku | ku | ku | ku | ku | ku | ku | ku |
| коми (комі) | kv | kv | kv | kv | kv | kv | kv | kv |
| kernowek (корнійська) | kw | kw | kw | kw | kw | kw | kw | |
| Кыргызча (киргизька) | ky | ky | ky | ky | ky | ky | ky | ky |
| Latina (латинська) | la | la | la | la | la | la | la | la |
| Ladino (ладіно) | lad | lad | lad | lad | lad | lad | lad | lad |
| Lëtzebuergesch (люксембурзька) | lb | lb | lb | lb | lb | lb | ||
| лакку (лакку) | lbe | lbe | lbe | lbe | lbe | lbe | lbe | lbe |
| лезги (лезгінська) | lez | lez | lez | lez | lez | lez | lez | lez |
| Luganda (ганда) | lg | lg | lg | lg | lg | lg | lg | lg |
| Limburgs (лімбургійська) | li | li | li | li | li | li | li | li |
| Ligure (Ligure) | lij | lij | lij | lij | lij | lij | lij | lij |
| lumbaart (lumbaart) | lmo | lmo | lmo | lmo | lmo | lmo | lmo | lmo |
| lingála (лінгала) | ln | ln | ln | ln | ln | ln | ln | |
| ລາວ (лаоська) | lo | lo | lo | lo | lo | lo | lo | lo |
| lietuvių (литовська) | lt | lt | lt | lt | lt | lt | lt | lt |
| latgaļu (latgaļu) | ltg | ltg | ltg | ltg | ltg | ltg | ltg | ltg |
| latviešu (латвійська) | lv | lv | lv | lv | lv | lv | lv | |
| Basa Banyumasan (Basa Banyumasan) | map-bms | map-bms | map-bms | map-bms | map-bms | map-bms | map-bms | map-bms |
| мокшень (мокша) | mdf | mdf | mdf | mdf | mdf | mdf | mdf | mdf |
| Malagasy (малагасійська) | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg |
| Ebon (маршалльська) | mh | mh | mh | mh | mh | mh | ||
| олык марий (олык марий) | mhr | mhr | mhr | mhr | mhr | mhr | mhr | mhr |
| Māori (маорі) | mi | mi | mi | mi | mi | mi | mi | |
| Baso Minangkabau (мінангкабау) | min | min | min | min | min | min | min | min |
| македонски (македонська) | mk | mk | mk | mk | mk | mk | mk | mk |
| മലയാളം (малайялам) | ml | ml | ml | ml | ml | ml | ml | ml |
| монгол (монгольська) | mn | mn | mn | mn | mn | mn | mn | |
| молдовеняскэ (молдавська) | mo | mo | mo | mo | mo | mo | ||
| मराठी (маратхі) | mr | mr | mr | mr | mr | mr | mr | mr |
| кырык мары (кырык мары) | mrj | mrj | mrj | mrj | mrj | mrj | mrj | mrj |
| Bahasa Melayu (малайська) | ms | ms | ms | ms | ms | ms | ms | ms |
| Malti (мальтійська) | mt | mt | mt | mt | mt | mt | mt | mt |
| Mvskoke (крік) | mus | mus | mus | mus | mus | mus | mus | |
| Mirandés (мірандська) | mwl | mwl | mwl | mwl | mwl | mwl | mwl | mwl |
| မြန်မာဘာသာ (бірманська) | my | my | my | my | my | my | my | |
| эрзянь (ерзя) | myv | myv | myv | myv | myv | myv | myv | myv |
| مازِرونی (مازِرونی) | mzn | mzn | mzn | mzn | mzn | mzn | mzn | mzn |
| Dorerin Naoero (науру) | na | na | na | na | na | na | ||
| Nāhuatl (нахуатль) | nah | nah | nah | nah | nah | nah | nah | |
| Nnapulitano (неаполітанська) | nap | nap | nap | nap | nap | nap | nap | nap |
| Plattdüütsch (нижньонімецька) | nds | nds | nds | nds | nds | nds | ||
| Nedersaksies (Nedersaksies) | nds-nl | nds-nl | nds-nl | nds-nl | nds-nl | nds-nl | nds-nl | nds-nl |
| नेपाली (непальська) | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
| नेपाल भाषा (неварі) | new | new | new | new | new | new | new | new |
| Oshiwambo (ндонга) | ng | ng | ng | ng | ng | ng | ng | |
| Nederlands (голландська) | nl | nl | nl | nl | nl | nl | nl | |
| norsk nynorsk (норвезька нюнорськ) | nn | nn | nn | nn | nn | nn | nn | nn |
| norsk bokmål (норвезька) | no | no | no | no | no | no | no | no |
| Novial (Novial) | nov | nov | nov | nov | nov | nov | nov | nov |
| Nouormand (Nouormand) | nrm | nrm | nrm | nrm | nrm | nrm | nrm | nrm |
| Sesotho sa Leboa (сото північна) | nso | nso | nso | nso | nso | nso | nso | nso |
| Diné bizaad (навахо) | nv | nv | nv | nv | nv | nv | nv | nv |
| Chi-Chewa (ньянджа) | ny | ny | ny | ny | ny | ny | ny | ny |
| occitan (окитан) | oc | oc | oc | oc | oc | oc | oc | oc |
| Oromoo (оромо) | om | om | om | om | om | om | om | om |
| ଓଡ଼ିଆ (орія) | or | or | or | or | or | or | or | or |
| Ирон (осетинська) | os | os | os | os | os | os | os | os |
| ਪੰਜਾਬੀ (панджабі) | pa | pa | pa | pa | pa | pa | pa | pa |
| Pangasinan (пангасінанська) | pag | pag | pag | pag | pag | pag | pag | pag |
| Kapampangan (пампанга) | pam | pam | pam | pam | pam | pam | pam | pam |
| Papiamentu (пап’яменто) | pap | pap | pap | pap | pap | pap | pap | pap |
| Picard (Picard) | pcd | pcd | pcd | pcd | pcd | pcd | pcd | pcd |
| Deitsch (Deitsch) | pdc | pdc | pdc | pdc | pdc | pdc | pdc | pdc |
| Pälzisch (Pälzisch) | pfl | pfl | pfl | pfl | pfl | pfl | pfl | pfl |
| पालि (палі) | pi | pi | pi | pi | pi | pi | pi | |
| Norfuk / Pitkern (Norfuk / Pitkern) | pih | pih | pih | pih | pih | pih | pih | pih |
| polski (польська) | pl | pl | pl | pl | pl | pl | pl | pl |
| Piemontèis (Piemontèis) | pms | pms | pms | pms | pms | pms | pms | pms |
| پنجابی (پنجابی) | pnb | pnb | pnb | pnb | pnb | pnb | pnb | pnb |
| Ποντιακά (Ποντιακά) | pnt | pnt | pnt | pnt | pnt | pnt | pnt | pnt |
| پښتو (пушту) | ps | ps | ps | ps | ps | ps | ps | |
| português (португальська) | pt | pt | pt | pt | pt | pt | pt | pt |
| Runa Simi (кечуа) | qu | qu | qu | qu | qu | qu | ||
| rumantsch (ретороманська) | rm | rm | rm | rm | rm | rm | ||
| Romani (Romani) | rmy | rmy | rmy | rmy | rmy | rmy | rmy | rmy |
| Kirundi (рунді) | rn | rn | rn | rn | rn | rn | rn | |
| română (румунська) | ro | ro | ro | ro | ro | ro | ro | ro |
| Armãneashce (Armãneashce) | roa-rup | roa-rup | roa-rup | roa-rup | roa-rup | roa-rup | roa-rup | roa-rup |
| tarandíne (tarandíne) | roa-tara | roa-tara | roa-tara | roa-tara | roa-tara | roa-tara | roa-tara | roa-tara |
| русский (російська) | ru | ru | ru | ru | ru | ru | ru | ru |
| русиньскый (русиньскый) | rue | rue | rue | rue | rue | rue | rue | rue |
| Kinyarwanda (кіньяруанда) | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw |
| संस्कृतम् (санскрит) | sa | sa | sa | sa | sa | sa | sa | sa |
| саха тыла (якутська) | sah | sah | sah | sah | sah | sah | sah | sah |
| sardu (сардинська) | sc | sc | sc | sc | sc | sc | sc | |
| sicilianu (сицилійська) | scn | scn | scn | scn | scn | scn | scn | scn |
| Scots (шотландська) | sco | sco | sco | sco | sco | sco | sco | sco |
| سنڌي (сіндхі) | sd | sd | sd | sd | sd | sd | sd | |
| sámegiella (саамська північна) | se | se | se | se | se | se | se | |
| Sängö (санго) | sg | sg | sg | sg | sg | sg | sg | sg |
| srpskohrvatski / српскохрватски (сербсько-хорватська) | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh |
| සිංහල (сингальська) | si | si | si | si | si | si | si | si |
| Simple English (Simple English) | simple | simple | simple | simple | simple | simple | ||
| slovenčina (словацька) | sk | sk | sk | sk | sk | sk | sk | sk |
| slovenščina (словенська) | sl | sl | sl | sl | sl | sl | sl | sl |
| Gagana Samoa (самоанська) | sm | sm | sm | sm | sm | sm | sm | sm |
| chiShona (шона) | sn | sn | sn | sn | sn | sn | sn | |
| Soomaaliga (сомалі) | so | so | so | so | so | so | so | so |
| shqip (албанська) | sq | sq | sq | sq | sq | sq | sq | sq |
| српски / srpski (сербська) | sr | sr | sr | sr | sr | sr | sr | sr |
| Sranantongo (сранан тонго) | srn | srn | srn | srn | srn | srn | srn | srn |
| SiSwati (сісваті) | ss | ss | ss | ss | ss | ss | ss | ss |
| Sesotho (сото південна) | st | st | st | st | st | st | st | st |
| Seeltersk (Seeltersk) | stq | stq | stq | stq | stq | stq | stq | stq |
| Basa Sunda (сунданська) | su | su | su | su | su | su | su | |
| svenska (шведська) | sv | sv | sv | sv | sv | sv | sv | sv |
| Kiswahili (суахілі) | sw | sw | sw | sw | sw | sw | sw | |
| ślůnski (ślůnski) | szl | szl | szl | szl | szl | szl | szl | szl |
| தமிழ் (тамільська) | ta | ta | ta | ta | ta | ta | ta | ta |
| తెలుగు (телугу) | te | te | te | te | te | te | te | te |
| tetun (тетум) | tet | tet | tet | tet | tet | tet | tet | tet |
| тоҷикӣ (таджицька) | tg | tg | tg | tg | tg | tg | tg | tg |
| ไทย (тайська) | th | th | th | th | th | th | th | |
| ትግርኛ (тигріні) | ti | ti | ti | ti | ti | ti | ti | ti |
| Türkmençe (туркменська) | tk | tk | tk | tk | tk | tk | ||
| Tagalog (тагальська) | tl | tl | tl | tl | tl | tl | tl | tl |
| Setswana (тсвана) | tn | tn | tn | tn | tn | tn | tn | tn |
| lea faka-Tonga (тонга) | to | to | to | to | to | to | to | |
| Tok Pisin (ток-пісін) | tpi | tpi | tpi | tpi | tpi | tpi | tpi | tpi |
| Türkçe (турецька) | tr | tr | tr | tr | tr | tr | tr | tr |
| Xitsonga (тсонга) | ts | ts | ts | ts | ts | ts | ts | ts |
| татарча/tatarça (татарська) | tt | tt | tt | tt | tt | tt | tt | |
| chiTumbuka (тумбука) | tum | tum | tum | tum | tum | tum | tum | tum |
| Twi (тві) | tw | tw | tw | tw | tw | tw | tw | |
| Reo Mā`ohi (таїтянська) | ty | ty | ty | ty | ty | ty | ty | ty |
| удмурт (удмуртська) | udm | udm | udm | udm | udm | udm | udm | udm |
| ئۇيغۇرچە / Uyghurche (уйгурська) | ug | ug | ug | ug | ug | ug | ||
| українська (українська) | uk | uk | uk | uk | uk | uk | uk | uk |
| اردو (урду) | ur | ur | ur | ur | ur | ur | ur | ur |
| oʻzbekcha (узбецька) | uz | uz | uz | uz | uz | uz | uz | uz |
| Tshivenda (венда) | ve | ve | ve | ve | ve | ve | ve | ve |
| vèneto (vèneto) | vec | vec | vec | vec | vec | vec | vec | vec |
| vepsän kel’ (vepsän kel’) | vep | vep | vep | vep | vep | vep | vep | vep |
| Tiếng Việt (вʼєтнамська) | vi | vi | vi | vi | vi | vi | vi | vi |
| West-Vlams (West-Vlams) | vls | vls | vls | vls | vls | vls | vls | vls |
| Volapük (волап’юк) | vo | vo | vo | vo | vo | vo | ||
| walon (валлонська) | wa | wa | wa | wa | wa | wa | wa | |
| Winaray (варай) | war | war | war | war | war | war | war | war |
| Wolof (волоф) | wo | wo | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
| 吴语 (吴语) | wuu | wuu | wuu | wuu | wuu | wuu | wuu | wuu |
| хальмг (калмицька) | xal | xal | xal | xal | xal | xal | xal | xal |
| isiXhosa (кхоса) | xh | xh | xh | xh | xh | xh | ||
| მარგალური (მარგალური) | xmf | xmf | xmf | xmf | xmf | xmf | xmf | xmf |
| ייִדיש (ідиш) | yi | yi | yi | yi | yi | yi | yi | yi |
| Yorùbá (йоруба) | yo | yo | yo | yo | yo | yo | ||
| Vahcuengh (чжуан) | za | za | za | za | za | |||
| Zeêuws (Zeêuws) | zea | zea | zea | zea | zea | zea | zea | zea |
| 中文 (китайська) | zh | zh | zh | zh | zh | zh | zh | zh |
| 文言 (文言) | zh-classical | zh-classical | zh-classical | zh-classical | zh-classical | zh-classical | zh-classical | zh-classical |
| Bân-lâm-gú (Bân-lâm-gú) | zh-min-nan | zh-min-nan | zh-min-nan | zh-min-nan | zh-min-nan | zh-min-nan | ||
| 粵語 (粵語) | zh-yue | zh-yue | zh-yue | zh-yue | zh-yue | zh-yue | zh-yue | zh-yue |
| isiZulu (зулуська) | zu | zu | zu | zu | zu | zu | zu | |
| Усього | 286 | 172 | 121 | 33 | 89 | 64 | 15 | 14 |
| 794 | ||||||||
Інші проекти Фонду «Вікімедіа»
Загальна кількість: 875