Японська мова/Словник/Числа
Зовнішній вигляд
< Японська мова | Словник
| Японською | Українською | Прочитання | Примітки |
|---|---|---|---|
| ゼロ/零/〇 | нуль | ぜろ/れい | |
| 一 | один | いち | |
| 二 | два | に | |
| 三 | три | さん | |
| 四 | чотири | し/よん | |
| 五 | п'ять | ご | |
| 六 | шість | ろく | |
| 七 | сім | なな/しち | |
| 八 | вісім | はち | |
| 九 | дев'ять | きゅう/く | |
| 十 | десять | じゅう | |
| 十一 | Одинадцять | じゅういち | |
| 十二 | Дванадцять | じゅうに | |
| 十三 | Тринадцять | じゅうさん | |
| 二十 | двадцять | にじゅう | |
| 二十一 | Двадцять один | にじゅういち | |
| 三十 | Тридцять | さんじゅう | |
| 三十五 | Тридцять п'ять | さんじゅうご | |
| 四十 | Сорок | よんじゅう | |
| 五十 | П'ятдесят | ごじゅう | |
| 六十 | Шістдесят | ろくじゅう | |
| 七十 | Сімдесят | ななじゅう | |
| 八十 | Вісімдесят | はちじゅう | |
| 九十 | Дев'яносто | きゅうじゅう | |
| 百 | сто | ひゃく | |
| 二百 | Двісті | にひゃく | |
| 三百 | Триста | さんびゃく | |
| 四百 | Чотириста | よんひゃく | |
| 五百 | П'ятсот | ごひゃく | |
| 六百 | Шістьсот | ろっぴゃく | |
| 七百 | Сімсот | ななひゃく | |
| 八百 | Вісімсот | はっぴゃく | |
| 九百 | Дев'ятьсот | きゅうひゃく | |
| 千 | Тисяча | せん | |
| 万 | Десять тисяч | まん | |
| 百万 | Одиин мільйон | ひゃくまん | |
| 億 | 108 | おく | |
| 兆 | 1012 | ちょう | |
| 京 | 1016 | けい | |
| 垓 | 1020 | がい |
Продовження списку із прочитанням: w:ja:数の比較 ("порівняння чисел") на сторінці японської Вікіпедії.